Stok Kodu
WLTC248
Stok Durumu
Ürün & Güç Seçenekleri
| Ürün Adı | Işık Rengi | Giriş Gerilimi (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Uzunluk (L) | Ürün Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLTC006 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 8 | 800 | 110 | 0,6 |
| WLTC012 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 15 | 1650 | 183 | 0,9 |
| WLTC124 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 30 | 3300 | 330 | 1,6 |
| WLTC248 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 55 | 6050 | 625 | 2,7 |
| WLTC372 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 75 | 8250 | 920 | 3,8 |
| WLTC496 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 100 | 11000 | 1215 | 4,9 |
*Verilen güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) LED'e dayanmaktadır.
Temel Özellikler
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• İki yönlü ışık çıkışı olan gövde tasarımı
• Temperli armatür camı
• Ayarlanabilir açılı krom armatür standı
• 316L krom yan kapaklar
• Yüksek verimli lens
• Yüksek mukavemetli metal rakor çıkışı
Açık Renk Seçenekleri
Sürücü Seçenekleri
Kontrol Sistemi Seçenekleri
Lens Seçenekleri
E. ELLIPTICAL ANGLED

M. MEDIUM ANGLE

N. NARROW ANGLE

W. WIDE ANGLE

XW. WITHOUT LENS

Montaj Aksesuarları
20. STANDART STAND

21. STANDARD STAND MOUNTING KIT

Üst Kapak Seçenekleri
WITH GLARE SHIELD

WITHOUT GLARE SHIELD

Bağlantı Seçenekleri
01. CABLE

02. IP SOCKET

Kablo Yön Seçenekleri
01. SINGLE ENTRY

03. DUAL ENTRY AND EXIT

Ürün Diyagramları

Teknik Çizim

| IP SINIFI | : | IP66 |
| RENKSEL GERİVERİM (CRI) | : | CRI 80 |
| KORUMA SINIFI (IK) | : | IK10 |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ (V) | : | 220-240V |
| KASA ÖLÇÜLERİ | : | 625mm |




