Stok Kodu
WLT-220-920
Stok Durumu
Ürün & Güç Seçenekleri
| Ürün Adı | Işık Rengi | Giriş Gerilimi (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Uzunluk (L) | Ürün Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLT112 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 20 | 2424 | 330 | 1,2 |
| WLT224 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 35 | 4335 | 625 | 2 |
| WLT336 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 50 | 6322 | 920 | 2,7 |
| WLT448 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 65 | 8023 | 1215 | 3,4 |
| WLT112-DMX | RGB | 220-240V AC | 14 | - | 330 | 1,2 |
| WLT224-DMX | RGB | 220-240V AC | 28 | - | 625 | 2 |
| WLT336-DMX | RGB | 220-240V AC | 42 | - | 920 | 2,7 |
| WLT448-DMX | RGB | 220-240V AC | 56 | - | 1215 | 3,4 |
| WLT112-PDMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 14 | - | 330 | 1,2 |
| WLT224-PDMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 28 | - | 625 | 2 |
| WLT336-PDMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 42 | - | 920 | 2,7 |
| WLT448-PDMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 56 | - | 1215 | 3,4 |
| WLT112 | RGB | 15-24V AC | 13,5 | - | 330 | 1 |
| WLT224 | RGB | 15-24V AC | 31 | - | 625 | 1,8 |
| WLT336 | RGB | 15-24V AC | 47 | - | 920 | 2,5 |
| WLT448 | RGB | 15-24V AC | 62 | - | 1215 | 3 |
*Verilen güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) LED'e dayanmaktadır.
Temel Özellikler
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Temperli armatür camı
• Gizli çıkışlı UV korumalı PVC yan kapaklar
• IP68 hava deliği
• Paslanmaz çelik sabitleme standı
Açık Renk Seçenekleri
Kontrol Sistemi Seçenekleri
Lens Seçenekleri
E. ELLIPTICAL ANGLED

M. MEDIUM ANGLE

N. NARROW ANGLE

W. WIDE ANGLE

XW. WITHOUT LENS

Montaj Aksesuarları
20. STANDART STAND

21. STANDARD STAND MOUNTING KIT

Üst Kapak Seçenekleri
WITH GLARE SHIELD

WITHOUT GLARE SHIELD

Bağlantı Seçenekleri
01. CABLE

02. IP SOCKET

Kablo Yön Seçenekleri
01. SINGLE ENTRY

03. DUAL ENTRY AND EXIT

Ürün Diyagramları


Teknik Çizim

| IP SINIFI | : | IP66 |
| RENKSEL GERİVERİM (CRI) | : | CRI 70 |
| KORUMA SINIFI (IK) | : | IK10 |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ (V) | : | 220-240V |
| KASA ÖLÇÜLERİ | : | 920mm |




