Stok Kodu
WLM248
Stok Durumu
Ürün & Güç Seçenekleri
| Ürün Adı | Işık Rengi | Giriş Gerilimi (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Uzunluk (L) (mm) | Ürün Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLM248 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 16 | 1.848 | 600 | 0,9 |
| WLM372 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 20 | 2.667 | 900 | 1,4 |
| WLM496 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 28 | 3.531 | 1200 | 1,7 |
| WLM109 | RGB | 24V DC | 7,2 | - | 330 | 0,6 |
| WLM218 | RGB | 24V DC | 14,4 | - | 600 | 0,9 |
| WLM327 | RGB | 24V DC | 21,6 | - | 900 | 1,4 |
| WLM436 | RGB | 24V DC | 28,8 | - | 1200 | 1,7 |
*Verilen güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" temel alınarak hesaplanmıştır.
Temel Özellikler
ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil.
• Anodized aluminum extruded fixture stand
• Polikarbonat aydınlatma camı.
• Görünmez salmastra çıkışı ve UV korumalı PVC yan kapaklar.
• Yüksek verimli grup lens.
Açık Renk Seçenekleri
Kontrol Sistemi Seçenekleri
Lens Seçenekleri
M. MEDIUM ELLIPTICALANGLE

N. NARROW ELLIPTICALANGLE

W. WIDE ANGLE

XN. EXTRA NARROW ELLIPTICALANGLE

Bağlantı Seçenekleri
01. CABLE

02. IP SOCKET

Kablo Yön Seçenekleri
01: SINGLE ENTRY

02: DUAL BOTTOM EXIT AND ENTRY

03: DUAL EXIT AND ENTRY

04: SINGLE BOTTOM END ENTRY (LEFT)

05: SINGLE END EXIT AND ENTRY (RIGHT)

06: SINGLE BOTTOM ENTRY (RIGHT)

*Giriş ve çıkışa sahip ürünlerde maksimum bağlantı sayısı değişebilir.
Ürün Diyagramları

Teknik Çizim

| IP SINIFI | : | IP66 |
| RENKSEL GERİVERİM (CRI) | : | CRI 80 |
| KORUMA SINIFI (IK) | : | IK10 |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ (V) | : | 220-240V |
| KASA ÖLÇÜLERİ | : | 600mm |




