Stok Kodu
WH6-60
Stok Durumu
Ürün & Güç Seçenekleri
| Ürün Adı | Işık Rengi | Giriş Gerilimi (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ürün Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| WH6 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 60 | 10.291 | 4,1 |
| WH6 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 70 | 11.428 | 4,1 |
| WH6 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 80 | 12.214 | 4,1 |
| WH6 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 90 | 13.309 | 4,1 |
*Verilen güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" temel alınarak hesaplanmıştır.
Temel Özellikler
ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER
• Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövdesi
• Yüksek soğutma kapasiteli gövde tasarımı
• 5 mm poliüretan armatür camı, döküm rakorlu.
• Elektrostatik boyalı DKP / Galvanizli montaj ayakları
• Paslanmaz bağlantı parçaları ve klipsler
Açık Renk Seçenekleri
Sürücü Seçenekleri
Kontrol Sistemi Seçenekleri
Lens Seçenekleri
N. NARROW ANGLE

W. WIDE ANGLE

XW. WITHOUT LENS

Gövde Renk Seçenekleri
RAL9005

RAL9007

RAL9016

Teknik Çizim

| IP SINIFI | : | IP66 |
| IŞIK AKISI (Lm) | : | 10.291 Lm |
| RENKSEL GERİVERİM (CRI) | : | CRI 80 |
| KORUMA SINIFI (IK) | : | IK10 |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ (V) | : | 220-240V |




