Stok Kodu
LLTMS-1231
Stok Durumu
Ürün & Güç Seçenekleri
| Ürün Adı | Işık Rengi | Giriş Gerilimi (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Uzunluk (L) (mm) | Ürün Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLTMS60 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 7 | 915 | 631 | 0,7 |
| LLTMS60 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 21 | 2.110 | 631 | 0,7 |
| LLTMS120 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 16 | 2.080 | 1.231 | 1,2 |
| LLTMS120 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 35 | 4.550 | 1.231 | 1,2 |
| LLTMS160 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 24 | 3.120 | 1.631 | 1,5 |
| LLTMS160 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 42 | 5.450 | 1.631 | 1,5 |
*Verilen güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" temel alınarak hesaplanmıştır.
Temel Özellikler
ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• UV direnci artırılmış PVC uç kapakları
• Yüksek verimli yarı saydam veya opal PC difüzör
• Paslanmaz çelik montaj klipsi ve askı parçası
Açık Renk Seçenekleri
Kontrol Sistemi Seçenekleri
Bağlantı Seçenekleri
01. KABLO

02. IP SOKETİ

Kablo Yön Seçenekleri
01. TEK GİRİŞ

03. ÇİFT TARAFLI ÇIKIŞ VE GİRİŞ

Üst Parça Seçenekleri
01. YAYILMIŞ

02. ŞEFFAF

Ürün Diyagramları


Teknik Çizim

| IP SINIFI | : | IP54 |
| RENKSEL GERİVERİM (CRI) | : | CRI 80 |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ (V) | : | 220-240V |
| KASA ÖLÇÜLERİ | : | 1231mm |




