Stok Kodu
4099854086724
Stok Durumu
ELEKTRİKSEL VERİLER
| Nominal Watt değeri | 50,00 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Şebeke frekansı | 50…60 Hz |
| Güç faktörü λ | > 0,90 |
| Çalışma modu | Entegre LED sürücüsü |
Fotometrik veriler
| Işık akısı | 4500 lm |
| Işık verimliliği | 90 lm/W |
| Renk sıcaklığı | 4000 K |
| Işık rengi (gösterimi) | Soğuk Beyaz |
| Renksel geriverim indeksi Ra | ≥80 |
| Renk eşleşmesinin standart sapması | < 6 sdcm |
| Işık açısı | 120 ° |
ÖLÇÜ&AĞIRLIK
| Uzunluk | 206,00 mm |
| Yükseklik | 35,00 mm |
| Genişlik | 224,00 mm |
| Ürün ağırlığı | 640,00 g |
| Kablo uzunluğu | 300 mm |
MALZEMELER & RENKLER
| Ürün rengi | Siyah |
| Gövde rengi | Siyah |
| Gövde malzemesi | Alüminyum |
| Kapak malzemesi | Bardak |
| Işık yayan yüzey malzemesi | Bardak |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
UYGULAMA & MONTAJ
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…45 °C |
| Koruma derecesi | IP65 |
| Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM] | IK06 |
| Kısılabilir | Hayır |
| Montaj tipi | L Surface |
| Montaj konumu | Duvar; Tavan; Zemin |
| Uygulama ortamı | Dış mekan |
| Ayarlanabilir | Evet |
| Değiştirilebilir ışık kaynağı | Hayır |
Ömrü
| 25 °C'de kullanım ömrü L70 | 45000 h 1) |
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 25000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
SERTİFİKA&STANDARTLAR
| Standartlar | CE |
| Sınırlı yüzey sıcaklığı | Hayır |
| Top atışı güvenli | Hayır |
| LED modülü değiştirilebilir | değiştirilemez |
ÇEVRESEL KALİTELER VE ÖZELLİKLERLE İLGİLİ ÜRÜN BİLGİ FORMU
| Ambalajlarda geri dönüştürülmüş malzemenin minimum oranı | 80 % 1) |
| Üründe geri dönüştürülmüş içeriğin minimum yüzdesi | 0 % 1) |
| Ürün geri dönüştürülebilirliği | Çoğunlukla geri dönüştürülebilir ürün 1) |
| Ambalaj geri dönüştürülebilirliği | Çoğunlukla geri dönüştürülebilir ambalajlar 1) |
| Üründe kütle yüzdesi olarak %0,1'den fazla konsantrasyonlarda bulunan tehlikeli maddelerin listesi | Hayır |
| Kütle yüzdesi olarak %0,1'den daha yüksek konsantrasyonlarda çok yüksek endişe verici maddeler içerir | Hayır |
1) AGEC Kararnamesi 2022-748'e (Dairesel Ekonomi için Fransız Atık Karşıtı Mevzuat) göre
| IP SINIFI | : | IP65 |
| IŞIK AKISI (Lm) | : | 4500 Lm |
| IŞIK RENGİ (Kelvin) | : | 4000K |
| RENKSEL GERİVERİM (CRI) | : | CRI 80 |
| WATT | : | 50W |
| IŞIK AÇISI | : | 120° |
| KORUMA SINIFI (IK) | : | IK06 |
| GÖVDE MALZEMESİ | : | Alüminyum |
| MONTAJ TİPİ | : | Duvar/Zemin |
| KASA RENGİ | : | Siyah |
| SENSÖR TİPİ | : | HAREKET SENSÖRÜ (PIR) |