Stok Kodu
4099854538797
Stok Durumu
Marka
Fiyat
83,33 USD + KDV
ELEKTRİKSEL VERİLER
| Nominal Watt değeri | 240 W / 180 W / 120 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Şebeke frekansı | 0/50/60 Hz |
| Nominal akım | 1100/820/540 mA |
| Ani akım | 43.6 A |
| Ani akım süresi Th50 | 156 µs |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı B16 A | 10 |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C10 A | 8 |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C16 A | 12 |
| Güç faktörü λ | > 0,95 |
| Toplam harmonik bozulma | < 15 % |
| Koruma sınıfı | I |
| Yüksek gerilim kapasitesi (L/N) | 6 kV |
| Yüksek gerilim kapasitesi (L/N-Toprak) | 6 kV |
| Çalışma modu | Entegre LED sürücüsü |
Fotometrik veriler
| Işık akısı | 44160 lm / 34200 lm / 23400 lm |
| Işık verimliliği | 184 lm/W / 190 lm/W / 195 lm/W |
| Renk sıcaklığı | 4000 K |
| Işık rengi (gösterimi) | Soğuk Beyaz |
| Renksel geriverim indeksi Ra | ≥80 |
| Renk eşleşmesinin standart sapması | ≤3 sdcm |
| Kırpışmasız | Evet |
| Işık titremesi birimi Pst LM | <1 |
| Stroboskopi etkisi değeri SVM | <0,4 |
| Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG1 |
| Işık açısı | 70 ° |
Ayarlanabilir özellikler
| Nominal Watt değeri | Renk sıcaklığı | Işık akısı | Işık verimliliği |
|---|---|---|---|
| 240 W | 4000 K | 44160 lm | 184 lm/W |
| 180 W | 4000 K | 34200 lm | 190 lm/W |
| 120 W | 4000 K | 23400 lm | 195 lm/W |
ÖLÇÜ&AĞIRLIK
| Uzunluk | 585,00 mm |
| Yükseklik | 95,00 mm |
| Genişlik | 320,00 mm |
| Ürün ağırlığı | 5800,00 g |
| Kablo uzunluğu | 1500 mm |
MALZEMELER & RENKLER
| Ürün rengi | Beyaz |
| Gövde rengi | Beyaz |
| RAL numarası [PIM] | RAL 9003 |
| Gövde malzemesi | Alüminyum |
| Kapak malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| IEC 60695-2-12'e göre Kızaran Tel Testi | 850 °C |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
UYGULAMA & MONTAJ
| Ortam sıcaklığı aralığı | -30…+50 °C |
| Saklama sırasında sıcaklık aralığı | -40…+80 °C |
| Bağlantı tipi | Kablo, 3 kutuplu |
| Koruma derecesi | IP66 |
| Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM] | IK10 |
| Kısılabilir | Evet |
| Montaj tipi | Yüzey/Askıda |
| Montaj konumu | Tavan; Duvar |
| Uygulama ortamı | İç mekan |
| Ayarlanabilir | Evet |
| Işık kaynağı ile | Evet |
| Değiştirilebilir ışık kaynağı | Hayır |
Ömrü
| 25 °C'de kullanım ömrü L70 | 130000 h 1) |
| 25 °C'de kullanım ömrü L80 | 110000 h 1) |
| 25 °C'de kullanım ömrü L90 | 67000 h |
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 200000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
BALAST
| ECG - Nominal çıkış akımı | 1000 mA |
| ECG - Çıkış dalgalanma akımı | < 5 % |
ACİL AYDINLATMA
| Acil Aydınlatma Türü (EL) | Merkezi akü çalışması için EL sertifikalı sürücü (0Hz / DC çalışması) dahildir |
| Acil durum çalıştırma testi türü | Hiçbiri |
SERTİFİKA&STANDARTLAR
| Standartlar | CE; Birleşik Krallık; EAC; CB; ENEC; Dmark; ÇPD |
| Sınırlı yüzey sıcaklığı | Evet |
| Top atışı güvenli | Evet |
| EPD | LEDV-00069-V01.01-EN |
| LED modülü değiştirilebilir | değiştirilemez |
EK ÜRÜN VERİLERİ
| Eklenen işlev | MULTI SELECT |
ÇEVRESEL KALİTELER VE ÖZELLİKLERLE İLGİLİ ÜRÜN BİLGİ FORMU
| Ambalajlarda geri dönüştürülmüş malzemenin minimum oranı | 80 % 1) |
| Üründe geri dönüştürülmüş içeriğin minimum yüzdesi | 0 % 1) |
| Ürün geri dönüştürülebilirliği | Çoğunlukla geri dönüştürülebilir ürün 1) |
| Ambalaj geri dönüştürülebilirliği | Çoğunlukla geri dönüştürülebilir ambalajlar 1) |
| Üründe kütle yüzdesi olarak %0,1'den fazla konsantrasyonlarda bulunan tehlikeli maddelerin listesi | Hayır |
| Kütle yüzdesi olarak %0,1'den daha yüksek konsantrasyonlarda çok yüksek endişe verici maddeler içerir | Evet |
| Kütle yüzdesi olarak %0,1'den fazla konsantrasyonlarda çok yüksek endişe yaratan maddelerin listesi | Lead (7439-92-1) |
1) AGEC Kararnamesi 2022-748'e (Dairesel Ekonomi için Fransız Atık Karşıtı Mevzuat) göre
| IP SINIFI | : | IP66 |
| IŞIK AKISI (Lm) | : | 44160 Lm / 34200 Lm / 23400 Lm |
| IŞIK RENGİ (Kelvin) | : | 4000K |
| RENKSEL GERİVERİM (CRI) | : | CRI 80 |
| WATT | : | 240W / 180W / 120W |
| IŞIK AÇISI | : | 70° |
| KORUMA SINIFI (IK) | : | IK10 |
| GÖVDE MALZEMESİ | : | Alüminyum |
| MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI | : | -30…+50° |
| MONTAJ TİPİ | : | Tavan |
| KASA RENGİ | : | Sinyal Beyazı (RAL 9003) |