Stok Kodu
4099854682315
Stok Durumu
ELEKTRİKSEL VERİLER
| Nominal Watt değeri | 600,00 W |
| Nominal gerilim | 330 V |
| Şebeke frekansı | 0/50/60 Hz |
| Nominal akım | 3000mA / 1250 mA |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı B16 A | 2 |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C16 A | 3 |
| Güç faktörü λ | > 0,94 |
| Toplam harmonik bozulma | < 20 % |
| Koruma sınıfı | I |
| Çalışma modu | Harici LED sürücüsü |
Fotometrik veriler
| Işık akısı | 92300 lm |
| Işık verimliliği | 151 lm/W |
| Renk sıcaklığı | 4000 K |
| Işık rengi (gösterimi) | Soğuk Beyaz |
| Renksel geriverim indeksi Ra | 70 |
| Renk eşleşmesinin standart sapması | 5 sdcm |
| Kırpışmasız | Evet |
| Işık titremesi birimi Pst LM | <1 |
| Stroboskopi etkisi değeri SVM | <0.4 |
| Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG2 |
| Işık açısı | 25 ° |
ÖLÇÜ&AĞIRLIK
| Uzunluk | 589,00 mm |
| Yükseklik | 95,00 mm |
| Genişlik | 250,00 mm |
| Ürün ağırlığı | 8800,00 g |
MALZEMELER & RENKLER
| Ürün rengi | Beyaz alüminyum |
| Gövde rengi | Beyaz alüminyum |
| RAL numarası [PIM] | RAL 9006 |
| Gövde malzemesi | Alüminyum |
| Kapak malzemesi | Bardak |
| Işık yayan yüzey malzemesi | Bardak |
| IEC 60695-2-12'e göre Kızaran Tel Testi | 650 °C |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
UYGULAMA & MONTAJ
| Ortam sıcaklığı aralığı | -40…+50 °C |
| Saklama sırasında sıcaklık aralığı | -40…+85 °C |
| Bağlantı tipi | Kablo, 3 kutuplu |
| Koruma derecesi | IP66/IP66 |
| Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM] | IK08 |
| Korozyon direnci sınıfı (EN 12944'e göre | C5 |
| Kısılabilir | Hayır |
| Montaj konumu | Duvar; Kutup; Zemin |
| Uygulama ortamı | Dış mekan |
| ETIM - Mounting height (EF003874) | 0 m |
| Ayarlanabilir | Evet |
| Işık kaynağı ile | Evet |
| Değiştirilebilir ışık kaynağı | Hayır |
Ömrü
| 25 °C'de kullanım ömrü L70 | 150000 h 1) |
| 25 °C'de kullanım ömrü L80 | 140000 h 1) |
| 25 °C'de kullanım ömrü L90 | 100000 h |
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 100000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
SERTİFİKA&STANDARTLAR
| Standartlar | CE; CB; ENEC; Birleşik Krallık; EAC; ÇPD |
| Sınırlı yüzey sıcaklığı | Hayır |
| Top atışı güvenli | Evet |
| EPD | LEDV-00061-V02.01-EN |
| LED modülü değiştirilebilir | değiştirilemez |
ÇEVRESEL KALİTELER VE ÖZELLİKLERLE İLGİLİ ÜRÜN BİLGİ FORMU
| Ambalajlarda geri dönüştürülmüş malzemenin minimum oranı | 80 % 1) |
| Üründe geri dönüştürülmüş içeriğin minimum yüzdesi | 0 % 1) |
| Ürün geri dönüştürülebilirliği | Çoğunlukla geri dönüştürülebilir ürün 1) |
| Ambalaj geri dönüştürülebilirliği | Çoğunlukla geri dönüştürülebilir ambalajlar 1) |
| Üründe kütle yüzdesi olarak %0,1'den fazla konsantrasyonlarda bulunan tehlikeli maddelerin listesi | Hayır |
| Kütle yüzdesi olarak %0,1'den daha yüksek konsantrasyonlarda çok yüksek endişe verici maddeler içerir | Evet |
| Kütle yüzdesi olarak %0,1'den fazla konsantrasyonlarda çok yüksek endişe yaratan maddelerin listesi | Lead (7439-92-1) |
1) AGEC Kararnamesi 2022-748'e (Dairesel Ekonomi için Fransız Atık Karşıtı Mevzuat) göre
| IP SINIFI | : | IP66 |
| IŞIK AKISI (Lm) | : | 92300 Lm |
| IŞIK RENGİ (Kelvin) | : | 4000K |
| RENKSEL GERİVERİM (CRI) | : | CRI 70 |
| WATT | : | 600W |
| IŞIK AÇISI | : | 25° |
| KORUMA SINIFI (IK) | : | IK08 |
| GÖVDE MALZEMESİ | : | Alüminyum |
| MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI | : | -40…+50° |
| MONTAJ TİPİ | : | Duvar/Zemin |
| KASA RENGİ | : | Metalik Gri (RAL 9006) |