Stok Kodu
4099854374074
Stok Durumu
ELEKTRİKSEL VERİLER
| Nominal Watt değeri | 80 W / 68 W / 56 W / 44 W | |
| Nominal gerilim | 220…240 V | |
| Şebeke frekansı | 50…60 Hz | |
| Nominal akım | 358,000 mA | |
| Ani akım | 46 A | |
| Ani akım süresi Th50 | 104 µs | |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı B16 A | 28 | |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C10 A | 20 | |
| Şalt üzerinde max. armatür sayısı C16 A | 32 | |
| Güç faktörü λ | > 0,90 | |
| Toplam harmonik bozulma | < 20 % | |
| Koruma sınıfı | I | |
| Yüksek gerilim kapasitesi (L/N) | 6 kV | |
| Yüksek gerilim kapasitesi (L/N-Toprak) | 10 kV | |
| Çalışma modu | Entegre LED sürücüsü |
Fotometrik veriler
| Işık akısı | 8300 lm / 7100 lm / 5900 lm / 4700 lm |
| Işık verimliliği | 104 lm/W / 105 lm/W / 107 lm/W |
| Renk sıcaklığı | 2200 K |
| Işık rengi (gösterimi) | Çok Sıcak Beyaz |
| Renksel geriverim indeksi Ra | > 80 |
| Renk eşleşmesinin standart sapması | 5 sdcm |
| Kırpışmasız | Evet |
| Işık titremesi birimi Pst LM | <1 |
| Stroboskopi etkisi değeri SVM | <.0.4 |
| Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG1 |
| Işık açısı | 45 ° x 140 ° |
ÖLÇÜ&AĞIRLIK
| Uzunluk | 479,00 mm |
| Yükseklik | 67,00 mm |
| Genişlik | 304,00 mm |
| Ürün ağırlığı | 4700,00 g |
MALZEMELER & RENKLER
| Ürün rengi | Beyaz alüminyum |
| Gövde rengi | Beyaz alüminyum |
| RAL numarası [PIM] | RAL 9006 |
| Gövde malzemesi | Alüminyum |
| Kapak malzemesi | Bardak |
| Işık yayan yüzey malzemesi | Bardak |
| IEC 60695-2-12'e göre Kızaran Tel Testi | 850 °C |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
UYGULAMA & MONTAJ
| Ortam sıcaklığı aralığı | -30…+50 °C |
| Saklama sırasında sıcaklık aralığı | -30…+80 °C |
| Bağlantı tipi | Vidasız terminal |
| Koruma derecesi | IP66 |
| Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM] | IK08 |
| Korozyon direnci sınıfı (EN 12944'e göre | C5 |
| Kısılabilir | Hayır |
| Montaj tipi | L Surface |
| Montaj konumu | Duvar; Kutup; Zemin; Tavan |
| Uygulama ortamı | Dış mekan |
| Ayarlanabilir | Evet |
| Işık kaynağı ile | Evet |
| Değiştirilebilir ışık kaynağı | Hayır |
Ömrü
| 25 °C'de kullanım ömrü L70 | 120000 h 1) |
| 25 °C'de kullanım ömrü L80 | 100000 h 1) |
| 25 °C'de kullanım ömrü L90 | 50000 h |
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 100000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)
BALAST
| ECG - Nominal çıkış akımı | 2100 mA |
| ECG - Çıkış dalgalanma akımı | < 10 % |
SERTİFİKA&STANDARTLAR
| Standartlar | CE; CB; ENEC; Birleşik Krallık |
| Sınırlı yüzey sıcaklığı | Evet |
| Top atışı güvenli | Evet |
| LED modülü değiştirilebilir | değiştirilemez |
EK ÜRÜN VERİLERİ
| Eklenen işlev | MULTI SELECT |
ÇEVRESEL KALİTELER VE ÖZELLİKLERLE İLGİLİ ÜRÜN BİLGİ FORMU
| Değerli metallerin miktarı | En az 10 mg içerir |
| Nadir toprak elementlerinin miktarı | En az 1 mg içerir |
| Ambalajlarda geri dönüştürülmüş malzemenin minimum oranı | 80 % 1) |
| Üründe geri dönüştürülmüş içeriğin minimum yüzdesi | 0 % 1) |
| Ürün geri dönüştürülebilirliği | Çoğunlukla geri dönüştürülebilir ürün 1) |
| Ambalaj geri dönüştürülebilirliği | Çoğunlukla geri dönüştürülebilir ambalajlar 1) |
| Üründe kütle yüzdesi olarak %0,1'den fazla konsantrasyonlarda bulunan tehlikeli maddelerin listesi | Hayır |
| Kütle yüzdesi olarak %0,1'den daha yüksek konsantrasyonlarda çok yüksek endişe verici maddeler içerir | Evet |
| Kütle yüzdesi olarak %0,1'den fazla konsantrasyonlarda çok yüksek endişe yaratan maddelerin listesi | Lead (7439-92-1), Alkanes / Chloroalkanes C10-13 (85535-84-8) |
1) AGEC Kararnamesi 2022-748'e (Dairesel Ekonomi için Fransız Atık Karşıtı Mevzuat) göre
| IP SINIFI | : | IP66 |
| IŞIK AKISI (Lm) | : | 8300 Lm / 7100 Lm / 5900 Lm / 4700 Lm |
| IŞIK RENGİ (Kelvin) | : | 2200K |
| RENKSEL GERİVERİM (CRI) | : | CRI 80 |
| WATT | : | 80W / 68W / 56W / 44W |
| IŞIK AÇISI | : | 45° x 140° |
| KORUMA SINIFI (IK) | : | IK08 |
| GÖVDE MALZEMESİ | : | Alüminyum |
| MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI | : | -30…+50° |
| MONTAJ TİPİ | : | Duvar/Zemin |
| KASA RENGİ | : | Siyah |