Stok Kodu
DAMLA-40
Stok Durumu
Ürün & Güç Seçenekleri
| ÜRÜN KODU | AÇIK RENK | GİRİŞ GERİLİMİ (v) | GÜÇ (w) | IŞIK AKISI (lm) | BOYUTLAR (AxBxC) (mm) | AĞIRLIK (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMLA75 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 14 | 1.410 | 75x75x123 | 0,9 |
| DAMLA100 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 26 | 2.900 | 100x100x155 | 1,4 |
| DAMLA150 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 40 | 4.630 | 150x150x225 | 2,7 |
*Verilen güç ve lümen değerleri "doğal beyaz (NW) LED" temel alınarak hesaplanmıştır.
Temel Özellikler
ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER
• Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
• Baskılı temperli cam kapak
• Dahili sürücü
• İç ve dış mekanlarda kullanıma uygun
Açık Renk Seçenekleri
Sürücü Seçenekleri
Kontrol Sistemi Seçenekleri
Lens Seçenekleri
M. MEDIUM ANGLE

N. NARROW ANGLE

W. WIDE ANGLE

*DAMLA150 için uygun geniş açı seçeneği
Üst Parça Seçenekleri
00. STANDARD

01. LIGHT DIFFUSER HONEYCOMB

Ürün Diyagramları


Teknik Çizim

| IP SINIFI | : | IP65 |
| IŞIK AKISI (Lm) | : | 4.630 Lm |
| RENKSEL GERİVERİM (CRI) | : | CRI 80 |
| KORUMA SINIFI (IK) | : | IK10 |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ (V) | : | 220-240V |
| KASA ÖLÇÜLERİ | : | 150x150x225mm |




