Stok Kodu
CDEW-80
Stok Durumu
Ürün & Güç Seçenekleri
| Ürün Kodu | AÇIK RENK | GİRİŞ GERİLİMİ (V) | Güç | Işık Akısı | Boyutlar (A) | Delik (C) Çapı | Ağırlık (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDEW3-TECO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 5 | 450 | Ø95X45mm | Ø80mm | 0,3kg |
| CDEW4-TECO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 10 | 900 | Ø120X49mm | Ø105mm | 0,4kg |
| CDEW6-TECO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 18 | 1620 | Ø177X55mm | Ø155mm | 0,6kg |
| CDEW8-TECO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 28 | 2520 | Ø228X58mm | Ø205mm | 0,9kg |
*Verilen güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) LED'e dayanmaktadır.
Temel Özellikler
ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER
• Elektrostatik boyalı alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve
• Düşük parlama (UGR 19) homojen ışık
• Tavan montajı için paslanmaz yay sistemi
• Gömme montaj için uygun
Açık Renk Seçenekleri
Sürücü Seçenekleri
Kontrol Sistemi Seçenekleri
Gövde Renk Seçenekleri
RAL9005

RAL9007

RAL9016

Teknik Çizim

| IP SINIFI | : | IP44 |
| IŞIK AKISI (Lm) | : | 450 Lm |
| RENKSEL GERİVERİM (CRI) | : | CRI 80 |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ (V) | : | 220-240V |
| KASA ÖLÇÜLERİ | : | Ø95x45mm |
| MONTAJ KESİM ÖLÇÜLERİ | : | Ø80mm |




