Stok Kodu
LLIH-24
Stok Durumu
Ürün & Güç Seçenekleri
| Ürün Adı | Işık Rengi | Giriş Gerilimi (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ürün Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| LLIH 30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 2,4 | 315 | 0,625 |
| LLIH 30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 825 | 0,625 |
| LLIH 30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 12 | 1220 | 0,625 |
| LLIH 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 10,8 | 1065 | 0,625 |
| LLIH 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 18 | 1775 | 0,625 |
| LLIH 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 4,8 | 635 | 0,625 |
| LLIH 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1465 | 0,625 |
| LLIH 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 24 | 2390 | 0,625 |
| LLIH 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 950 | 0,625 |
| LLIH 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 21,6 | 2475 | 0,625 |
| LLIH 180LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1600 | 0,625 |
| LLIH 30LED | RGB | 24V DC | 7,2 | - | 0,625 |
| LLIH 450LED | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 0,625 |
| LLIH 60LED | RGB | 5V DC | 14,4 | - | 0,625 |
| LLIH 90LED | RGB | 5V DC | 21,6 | - | 0,625 |
| LLIH 30LED | RGB-piksel | 24V DC | 8,4 | - | 0,625 |
| LLIH 45LED | RGB-piksel | 24V DC | 12,6 | - | 0,625 |
| LLIH 30LED-DMX | RGBW/A-piksel | 24V DC | 8,2 | - | 0,625 |
*Verilen güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" temel alınarak hesaplanmıştır.
Temel Özellikler
ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER
• Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Paslanmaz bağlantı elemanları
• UV korumalı PVC yan kapak
• UV korumalı şeffaf veya dağınık polikarbonat üst kapak
• 21,6 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
• Yüzey montajı için uygundur
Açık Renk Seçenekleri
Kontrol Sistemi Seçenekleri
Üst Kapak Seçenekleri
01: DIFFUSED (IP40)

02: TRANSPARENT (IP40)

IP Koruma Sınıfı
17
9
Bağlantı Seçenekleri
01. CABLE SIDE OUTPUT

02. IP20 SOCKET SIDE OUTPUT

Ürün Diyagramları


Teknik Çizim
w| RENKSEL GERİVERİM (CRI) | : | CRI 80 |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ (V) | : | 24V |




