Stok Kodu
4099854071195
Stok Durumu
ELEKTRİKSEL VERİLER
| Nominal Watt değeri | 10 W |
| Anma Watt değeri | 10.00 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Çalışma modu | AC Şebeke |
| Talep edilen eşdeğer lamba gücü | 75 W |
| Nominal akım | 55 mA |
| Akım tipi | AC |
| Ani akım | 0.23 A |
| Çalışma frekansı | 50/60 Hz |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| Devre kesicideki maksimum lamba 10 A (B) | 145 |
| Maks. lamba numarası devre molasında. 16A(B) | 232 |
| Toplam harmonik bozulma | ≤ 130 % |
| Güç faktörü λ | ≥ 0,40 |
Fotometrik veriler
| Işık şiddeti | 1400 cd |
| Işık akısı | 633 lm |
| Nominal kullanışlı ışık akısı 90° | 633 lm |
| Işık verimliliği | 63 lm/W |
| Ömür sonunda lm süreklilik faktö | 0.96 |
| Işık rengi (gösterimi) | Sıcak Beyaz |
| Renk sıcaklığı | 2700 K |
| Renksel geriverim indeksi Ra | 90 |
| Işık rengi | 927 |
| Renk eşleşmesinin standart sapması | ≤6 sdcm |
| Anma tepe şiddeti | 1400 cd |
| Işık titremesi birimi Pst LM | 1.0 |
| Stroboskopi etkisi değeri SVM | 0.4 |
Işık teknik verileri
| Işık açısı | 36 ° |
| Isınma süresi (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Başlama süresi | < 0.5 s |
ÖLÇÜ&AĞIRLIK
| Toplam uzunluk | 93.00 mm |
| Çap | 95,00 mm |
| Maksimum çap | 95 mm |
| Ürün ağırlığı | 140,00 g |
SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+40 °C |
| Tc test noktasında maksimum sıcaklık | 72.9 °C |
Ömrü
| 25 °C'de kullanım ömrü L70 | 25000 h |
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 100000 |
| Kullanım ömrü sonunda lümen süre | 0.96 |
EK ÜRÜN VERİLERİ
| Duy (standart gösterim) | E27 |
| Cıva içeriği | 0.0 mg |
| Cıvasız | Evet |
| Tasarım / sürüm | Spot |
| Ürün markası | Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir; Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir. |
YETENEKLERİ
| Kısılabilir | Evet 1) |
1) ledvance.com/compatibility adresinden dimmer uyumluluğunu kontrol edin
SERTİFİKA&STANDARTLAR
| Enerji verimliliği sınıfı | G 1) |
| Enerji tüketimi | 10.00 kWh/1000h |
| Koruma derecesi | IP20 |
| Standartlar | CE; EAC; Birleşik Krallık |
| Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778 | RG1 |
1) A (en yüksek verimlilik) ila G (en düşük verimlilik) arasındaki bir skalada enerji verimliliği sınıfı (EEC)
Ülkeye özgü kategoriler
| Sipariş referansı | LED PAR307536 D |
LOJİSTİK VERİLER
| Saklama sırasında sıcaklık aralığı | -20…+80 °C |
Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)
| Kullanılan aydınlatma teknolojisi | LED |
| Yönsüz veya yönlü | DLS |
| Şebeke veya şebeke dışı | MLS |
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | E27 |
| Bağlı ışık kaynağı (CLS) | Hayır |
| Renk ayarlı ışık kaynağı | Hayır |
| Zarf | Numara |
| Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı | Hayır |
| Kamaşma engelleyici koruma | Hayır |
| İlişkili renk sıcaklığı türü | SINGLE_VALUE |
| Bekleme gücü | 0 W |
| Eşdeğer güç talebi | Evet |
| Uzunluk | 93,00 mm |
| Yükseklik (silindirik armatürler dâhil) | 95.00 mm |
| Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil) | 95.00 mm |
| X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı | 0.4578 |
| Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı | 0.4101 |
| R9 Renksel geriverim indeksi | 1 |
| Işıma açısı uyumu | DAR_KONİ_90 |
| Hayatta kalma faktörü | 0.90 |
| Yer değiştirme faktörü | >0.5 |
| LED ışık kaynağı floresan ışığın yerini alıyor | Hayır |
| EPREL Kimliği | 522918,2176383,2366013 |
| Model numarası | AC32689,AC70573,AC84508 |
ÇEVRESEL KALİTELER VE ÖZELLİKLERLE İLGİLİ ÜRÜN BİLGİ FORMU
| Değerli metallerin miktarı | En az 10 mg içerir |
| Nadir toprak elementlerinin miktarı | En az 1 mg içerir |
| Ambalajlarda geri dönüştürülmüş malzemenin minimum oranı | 80 % 1) |
| Üründe geri dönüştürülmüş içeriğin minimum yüzdesi | 0 % 1) |
| Ürün geri dönüştürülebilirliği | Çoğunlukla geri dönüştürülebilir ürün 1) |
| Ambalaj geri dönüştürülebilirliği | Çoğunlukla geri dönüştürülebilir ambalajlar 1) |
| Üründe kütle yüzdesi olarak %0,1'den fazla konsantrasyonlarda bulunan tehlikeli maddelerin listesi | Hayır |
| Kütle yüzdesi olarak %0,1'den daha yüksek konsantrasyonlarda çok yüksek endişe verici maddeler içerir | Additional info can be provided per individual request |
| Kütle yüzdesi olarak %0,1'den fazla konsantrasyonlarda çok yüksek endişe yaratan maddelerin listesi |
1) AGEC Kararnamesi 2022-748'e (Dairesel Ekonomi için Fransız Atık Karşıtı Mevzuat) göre
| IŞIK AKISI (Lm) | : | 633 Lm |
| IŞIK RENGİ (Kelvin) | : | 2700K |
| RENKSEL GERİVERİM (CRI) | : | CRI 90 |
| WATT | : | 10W |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ (V) | : | 220-240V |
| DUY TİPİ | : | E27 |
| DİM ÖZELLİĞİ | : | VAR |